令和6年秋ピーマン(特別栽培農産物)JAなめがたしおさい青果物生産部会
肥料・土づくり等使用予定資材 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 (N-P-K成分の%) |
化成合成された 窒素成分 (A) |
10a当たり 使用量 (B) |
10a当たり化学 合成窒素成分量 (C=A×B) |
使用時期 |
養液土耕ピーマン (14%-12%-20%) |
14% | 120kg・ℓ/10a | 16.8kg/10a | 生育期 |
しおさいの恵み (6%-3%-4%) |
0% | 240kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
ユーキリン | 0% | 20kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
みどりマグ | 0% | 80kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
粒状サンライム | 0% | 100kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
マリンハート | 0% | 60kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
レスキュー | 0% | 80kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
ミネスター | 0% | 80kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
ミラクルメイト | 1.4% | 80kg・ℓ/10a | 1.12kg/10a | 定植前(本團) |
エアーポイント | 0% | 900kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
【この作物の認証基準 23.5 kg/10a】
10a当たり合計化学合成窒素成分量 17.92 kg/10a(C項の累計)
肥料・土づくり等使用予定資材 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 (N-P-K成分の%) |
化成合成された 窒素成分 (A) |
10a当たり 使用量 (B) |
10a当たり化学 合成窒素成分量 (C=A×B) |
使用時期 |
フィットネス (7%-3%-1%) |
0% | 100kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
しおさいの恵み (6%-4%-2%-1%) |
0% | 200kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
ユーキリン | 0% | 20kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
みどりマグ | 0% | 80kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
粒状サンライム | 0% | 100kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
マリンハート | 0% | 60kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
レスキュー | 0% | 120kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
ミラクルメイト | 1.4% | 80kg・ℓ/10a | 1.12kg/10a | 定植前(本團) |
エアーポイント | 0% | 900kg・ℓ/10a | 0kg/10a | 定植前(本團) |
【この作物の認証基準 23.5 kg/10a】
10a当たり合計化学合成窒素成分量 1.12 kg/10a(C項の累計)
令和6年秋ピーマン(特別栽培農産物)JAなめがたしおさい青果物生産部会
節減対象農薬の使用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用資材 | 用 途 | 使用回数(組合せ) | |||
成分名 | ① | ② | ③ | ④ | |
D.D | 土壌消毒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カーバムナトリウム塩 | 土壌消毒 | 1 | |||
シフルフェナミド | 殺 菌 | 2 | 2 | 2 | 2 |
トリフルミゾール | 殺 菌 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ピラジフルミド | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | |
アゾキシストロビン | 殺 菌 | 1 | 2 | 1 | |
TPN | 殺 菌 | 2 | 2 | 1 | |
ピリオフェノン | 殺 菌 | 1 | 1 | ||
ピラクロストロビン | 殺 菌 | 1 | 1 | ||
ボスカリド | 殺 菌 | 1 | 1 | ||
フロニカミド | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | |
ピメトロジン | 殺 虫 | 1 | |||
ピリダリル | 殺 虫 | 1 | 1 | ||
シアントラニリプロール | 殺 虫 | 1 | 1 | 2 | 1 |
計 | 13 | 12 | 13 | 12 |
※使用された農薬の異なる上記組み合せの内、4種類のピーマンが混合しています。